技術(shù)參數(shù)Technical parameters | |
型式 | PD-455CNC |
切割角度 | 90° |
最大高度mm | 125mm |
最大寬度mm | 280mm |
單次送料行程mm | 700mm |
鋸片驅(qū)動(dòng)馬達(dá)The saw blade drives the motor | 4KW(標(biāo)準(zhǔn)) 50/60 HZ |
送料馬達(dá)Feeding motor | 750W |
夾鉗形式Clamp form | 上下夾 |
馬達(dá)轉(zhuǎn)速The motor speed | 標(biāo)準(zhǔn) 2880rpm |
送料精度Feeding accuracy | ±0.1mm |
氣動(dòng)壓力Pneumatic pressure | 6-8KG/cm2 |
鋸片尺寸Saw blade size 外徑Outer diameter (mm) | 355-455mm |
手動(dòng)放料,自動(dòng)夾緊,自動(dòng)切割,自動(dòng)松夾。 Manual feeding, automatic clamping, automatic cutting, automatic loosening. |